Gebinde		Typ        max.VOL	VOL	AbleseGenau
ISO 8362-4 2l	Injekt.Fl.	2,5	2	0,05
ISO 8362-4 5l	Injekt.Fl.	7,2	5	0,1
ISO 8362-4 10l	Injekt.Fl.	13,1	10	0,2
ISO 8362-4 5H	Injekt.Fl.	6,3	5	0,1
ISO 8362-4 7H	Injekt.Fl.	8,3	7	0,1
ISO 8362-4 8H	Injekt.Fl.	9,2	8	0,1
ISO 8362-4 10H	Injekt.Fl.	14	10	0,2
ISO 8362-4 15H	Injekt.Fl.	16	15	0,25
ISO 8362-4 20H	Injekt.Fl.	24,9	20	0,5
ISO 8362-4 25H	Injekt.Fl.	30,9	25	0,5
ISO 8362-4 30H	Injekt.Fl.	36,6	30	1
ISO 8362-4 50H	Injekt.Fl.	58,2	50	2
ISO 8362-4 100H	Injekt.Fl.	116,2	100	2,5
ISO xxxx-x 2S	Spritze	3	2	0,05
ISO xxxx-x 5S	Spritze	6	5	0,1
ISO xxxx-x 10S	Spritze	12	10	0,2
ISO xxxx-x 15S	Spritze	17	15	0,25
ISO xxxx-x 20S	Spritze	24	20	0,5
ISO xxxx-x 25S	Spritze	27	25	0,5
