Material	Dichte (g/cm3)	Datei	RefMaterial	Farbe (r g b a)	Highlight Farbe (r g b a)
Eisen	7,8	rpsf_eisen.txt		0.658824 0.00784314 0.0745098 1	
Baryt-Beton	3,2	rpsf_baryt-beton.txt		0.384314 0.356863 0.309804 1	
Blei	11	rpsf_blei.txt		0.294118 0.294118 0.294118 1	
Bleiglas	4,36	rpsf_bleiglas.txt		0.7 0.7 1 1	
Wasser	1	rpsf_wasser.txt		0.9 0.9 1 1	
Normal-Beton	2,3	rpsf_normal-beton.txt		0.756863 0.623529 0.423529 1	
Wolfram-Legierung	18,5	rpsf_wolfram-legierung.txt		0.2 0.2 0.2 1	
Luft	1	rpsf_luft.txt		0.9 0.9 1 1	
Blei (PB)	11,35		Blei	0.3 0.3 0.3 1	
Eisen (FE)	7,8		Eisen	0.639216 0.160784 0.341176 1	
Kalk-Sandstein	1,8		Normal-Beton	0.7 0.7 0.7 1	
Glas	2,3		Normal-Beton	0.733333 0.733333 1 1	
Unbekannt	1		Luft	0.9 0.9 1 1	
Ziegel	1,8		Normal-Beton	0.7 0.7 0.7 1	
Beton 2,5	2,5		Normal-Beton	0.65 0.65 0.6 1	
Holz	0,6		Wasser	0.5 0.5 0.4 1	
Beton-Stein 2,0	2		Normal-Beton	0.65 0.65 0.6 1	
Beton-Stein 2,2	2,2		Normal-Beton	0.65 0.65 0.6 1	
Beton 2,4	2,4		Normal-Beton	0.65 0.65 0.6 1	
Gips-Karton	1,6		Normal-Beton	0.8 0.8 0.8 1	
Baryt-Beton 3,7	3,7		Baryt-Beton	0.5 0.5 0.8 1	
Glas RD50	5,06		Bleiglas	0.7 0.7 1 1	
Glas RD30	3,13		Bleiglas	0.7 0.7 1 1	
Baryt-Beton 3,8	3,8		Baryt-Beton	0.5 0.5 0.8 1	
Baryt-Beton 3,2	3,2		Baryt-Beton	0.5 0.5 0.8 1	
Beton 1,6	1,6		Normal-Beton	0.7 0.7 0.7 1	
Pb techn.	11		Blei	0.3 0.3 0.3 1	
