Nuklid	h10(mSv m2)/(h GBq)	HWZwert	HWZeinheit	Zerfall	Zerf%
Ag-108m	2,63E-01	127	a
Ag-110m	4,16E-01	249,9	d
Ar-41	1,88E-01	1,827	h
At-211+	7,70E-03	7,214	h
Au-195	1,70E-02	183	d
Au-198	6,85E-02	2,696	d
Au-199	1,50E-02	3,139	d
Ba-140	3,31E-02	12,74	d
Ba-140+	3,91E-01	12,74	d
Be-7	8,39E-03	53,3	d
Bi-207	2,37E-01	38	a
Bi-212+	1,73E-01	60,55	m
Bi-213+	2,82E-02	45,65	m
Br-75	1,89E-01	98	m
Br-76	5,03E-01	16,2	h
Br-82	3,95E-01	35,3	h
C-11	1,70E-01	20,38	m
Cd-109+	2,88E-02	464	d
Cd-113m	1,00E-03	13,6	a
Cd-115+	3,70E-02	53,46	h
Ce-139	3,60E-02	137,66	d
Ce-141	1,40E-02	32,501	d
Co-56	4,85E-01	78,76	d
Co-57	2,05E-02	270,9	d
Co-58 	1,54E-01	70,8	d
Co-60	3,54E-01	5,271	a
Cr-51	5,44E-03	27,704	d
Cs-134	2,48E-01	2,062	a
Cs-137+	9,27E-02	30	a
Cu-64	3,06E-02	12,701	h
Cu-67	1,98E-02	61,86	h
Dy-165	5,08E-03	2,334	h
Er-169	6,68E-07	9,3	d
Eu-152	1,84E-01	13,33	a
F-18	1,65E-01	109,77	m
Fe-52	1,25E-01	8,275	h
Fe-59	1,71E-01	44,529	d
Ga-67	2,68E-02	78,26	h
Ga-68	1,58E-01	68	m
Gd-153	3,05E-02	242	d
Ge-68+	1,58E-01	288	d
Hf-180m	1,66E-01	5,5	h
Hf-181	8,90E-02	42,4	d
Hg-197	1,40E-02	64,1	h
Hg-203	4,11E-02	46,6	d
J-123	4,65E-02	13,2	h
J-124	1,81E-01	4,18	d
J-125	3,54E-02	60,14	d
J-126	7,80E-02	13,02	d
J-131+	6,60E-02	8,04	d
J-133	9,30E-02	20,8	h
In-111+	8,91E-01	2,83	d
Ir-192	1,39E-01	74,02	d
K-40	2,11E-02	1,28E+09	a
K-42	4,64E-01	12,36	h
K-43	1,52E-01	22,6	h
Kr-81	4,00E-03	2,1E+05	a	
Kr-81m	1,81E-09	13	s
Kr-83m	2,09E-02	1,83	h	
Kr-85	1,00E-03	10,72	a	
Kr-85m	2,60E-02	4,48	h	
Lu-177	5,94E-03	6,71	d	
Lu-177m	1,66E-01	160,9	d	
Mn-52	5,11E-01	5,591	d
Mn-54	1,30E-01	312,5	d
Mn-56	2,75E-01	2,5785	h
Mo-99+	4,50E-02	65,94	h	Tc-99m	86	Tc-99	14	
N-13	1,71E-01	9,965	m
Na-22	3,33E-01	2,602	a
Na-24	5,06E-01	15	h
Nb-93m	3,00E-03	13,6	a
Nb-94	2,37E-01	2,03E+04	a
Nb-95	1,16E-01	35,15	d
Nb-97	9,90E-02	72,1	m
O-15	1,71E-01	122,24	s
P-32	1,00E-03	14,29	d
Ra-224+	2,21E-01	3,66	d
Ra-226+	2,98E-01	1600	a
Rb-81+	1,04E-01	4,58	h
Rb-82m	4,36E-01	6,2	h
Rb-84	1,41E-01	32,77	d
Rb-86	1,37E-02	18,66	d
Re-186	3,83E-03	90,64	d
Re-188	1,00E-02	16,98	h
Rh-103m	2,00E-03	56,12	m
Rh-105	1,30E-02	35,36	h
Rn-220	1,04E-04	55,6	s
Rn-222	6,48E-05	3,8235	d
Rn-222+	2,50E-01	3,8235	d
Sb-122	6,80E-02	2,7	d
Sb-124	2,67E-01	60,2	d
Sb-125+	8,96E-02	2,77	a
Sc-46	2,99E-01	83,83	d
Sc-47	1,70E-02	3,351	d
Se-75	6,58E-02	119,8	d
Si-31	1,00E-03	157,3	m
Sm-153	1,72E-02	46,7	h
Sn-113+	1,90E-02	115,1	d
Sr-89+	1,00E-03	50,5	d
Sr-90+	1,00E-03	29,12	a
Sr-92	1,94E-01	2,71	h
Ta-182	1,93E-01	115,05	d
Tc-94	4,13E-01	293	m
Tc-99m	2,16E-02	6,02	h	Tc-99	100
Te-121	1,04E-01	17	d
Te-123m	3,47E-02	119,7	d
Te-125m	2,70E-02	58	d
Th-228+	1,93E-01	1,9131	a
Tl-201	1,75E-02	3,044	d
Tl-202	7,70E-02	12,23	d
Tm-170	9,17E-04	128,6	d
W-188+	1,05E-02	69,4	d
Xe-131m	1,20E-02	11,9	d
Xe-133	1,68E-02	5,245	d
Xe-133m	1,60E-02	2,188	d
Xe-135m	6,90E-02	15,29	m
Y-88	3,80E-01	106,64	d
Y-90	7,00E-03	64	h
Y-90m	1,07E-01	3,19	h
Y-91	1,00E-03	58,51	d
Y-91m	8,20E-02	49,71	m
Y-92	5,46E-01	3,54	h
Yb-169	6,74E-02	32,01	d
Zn-65	8,48E-02	243,9	d
Zn-69m+	7,04E-02	13,76	h
Zr-88	7,60E-02	83,4	d
